歡迎來(lái)到鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司網(wǎng)站!
4006866873
                            
簡(jiǎn)要描述:GRL-50調(diào)速玻璃反應(yīng)釜,升降型玻璃反應(yīng)釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體升降且能旋轉(zhuǎn)120°,釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類(lèi)型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件。
產(chǎn)品型號(hào):GRL-50CE
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-16
訪  問(wèn)  量:3764| 品牌 | 鄭州長(zhǎng)城 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 | 立式 | 
| 產(chǎn)品大小 | 中型 | 自動(dòng)化程度 | 其他 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 連接形式 | 其他 | 
| 加熱方式 | 導(dǎo)熱油循環(huán)加熱 | 密封形式 | 機(jī)械密封,其他 | 
| 工作溫度 | 低溫,恒溫,高溫 | 工作內(nèi)壓 | 負(fù)壓,常壓 | 
GRL-50調(diào)速玻璃反應(yīng)釜
一、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優(yōu)良的物理、化學(xué)性能。
● 適用溫度范圍-80℃—200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0.0 MPa。
● 釜體可升降,亦可120°旋轉(zhuǎn),方便使用和清洗。
● 夾套進(jìn)、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進(jìn)出液口應(yīng)力。
● 無(wú)積液放料閥。
● 直流無(wú)刷攪拌電機(jī),無(wú)級(jí)調(diào)速,LED顯示屏,數(shù)顯扭矩、溫度、時(shí)間、轉(zhuǎn)速。
● 操作盒標(biāo)配RS485通訊接口,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。
● 機(jī)架采用SUS304+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑,耐腐蝕性強(qiáng),便于清潔維護(hù);帶剎車(chē)裝置的腳輪便于移動(dòng)設(shè)備和安裝定位。
● 自主研發(fā)的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳的葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯,強(qiáng)度高,耐腐蝕性強(qiáng)。

型號(hào)  | GRL-50  | ||
釜體  | 材質(zhì)  | 3.3硼硅玻璃  | |
釜內(nèi)有效容積(L)  | 50  | ||
最小攪拌容量(L)  | 約4.5  | ||
法蘭(mm)  | 215  | ||
釜口外徑(mm)  | 265  | ||
底閥內(nèi)徑(mm)  | φ21  | ||
夾套接口  | 45#  | ||
夾套容積(L)  | 13  | ||
使用溫度范圍(℃)  | -80~200  | ||
釜內(nèi)允許壓力  | 負(fù)壓~常壓  | ||
夾套允許壓力( MPa )  | ≤0.03  | ||
承受熱沖擊溫度(℃)  | 80  | ||
放料閥出料口徑  | φ33軟管接頭  | ||
攪拌  | 電機(jī)類(lèi)型  | 三相異步電機(jī)  | |
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm)  | 50-500  | ||
轉(zhuǎn)速顯示方式  | 數(shù)碼管  | ||
轉(zhuǎn)速顯示精度  | ±1rpm  | ||
電機(jī)功率(W)  | 140  | ||
轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)方式  | 變頻調(diào)速  | ||
攪拌支撐件材質(zhì)  | PTFE  | ||
攪拌支撐件結(jié)構(gòu)  | 真空機(jī)械密封  | ||
攪拌槳形式  | 雙層:四斜葉開(kāi)啟渦輪式+四直葉開(kāi)啟渦輪式  | ||
攪拌槳材質(zhì)  | 06Cr19Ni10+PTFE  | ||
電源  | 220-240V~,50/60Hz  | ||
冷凝管  | 冷凝面積(m2)  | 約0.42  | |
接口規(guī)格  | 50#  | ||
恒壓滴液漏斗/加料瓶  | 容積(mL)  | 1000  | |
接口規(guī)格  | 35#  | ||
釜蓋  | 材質(zhì)  | 3.3硼硅玻璃  | |
開(kāi)口(個(gè))  | 6  | ||
中央開(kāi)口  | 50#  | ||
側(cè)開(kāi)口  | 35#×2  | ||
50#  | |||
24/29  | |||
固體投料口  | 80#  | ||
密封墊  | φ264×φ220×6  | ||
接收瓶容積(mL)  | 選配  | ||
接液盤(pán)  | 選配  | ||
整體支架  | 升降行程(mm)  | 約400  | |
升降方式  | 手動(dòng)釜體升降  | ||
釜體最大傾斜角度  | 120°  | ||
機(jī)架材質(zhì)  | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑  | ||
溫度傳感器  | 傳感器型號(hào)  | PT100  | |
顯示方式  | 數(shù)碼管  | ||
顯示精度  | ±0.1℃  | ||
工作環(huán)境溫度范圍(℃)  | 5~35  | ||
工作環(huán)境濕度范圍(%)  | ≤ 70  | ||
外形尺寸(寬×深×高)(mm)  | 約860×1100×2570  | ||
整機(jī)重量(kg)  | 約200  | ||
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
豫公網(wǎng)安備 41010602000234號(hào)